Maurerberg – Chardonnay
Technische Daten
Herkunft Wien, Österreich Jahrgang 2023 Alkohol 13.5 % vol. Säure 6.4 g/l Trinktemperatur 9-12 °C Lagerfähigkeit 1-5 Jahre Rebsorten - Chardonnay
Maurerberg – Gruener Veltliner
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2024 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 9-12 °C |
Lagerfähigkeit | 1-5 Jahre |
Rebsorten |
|
Maurerberg – Riesling
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6.4 g/l |
Trinktemperatur | 9-12 °C |
Lagerfähigkeit | 1-5 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Kadolzberg – Gelber Muskateller
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 1-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Kadolzberg – Grüner Veltliner
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 1-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Kadolzberg – Sauvignon Blanc
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 14 % vol. |
Säure | 6 g/l |
Trinktemperatur | 9-12 °C |
Lagerfähigkeit | 1-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Vienna Reserve
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2020 |
Alkohol | 13 % vol. |
Säure | 5 g/l |
Trinktemperatur | 14-16 °C |
Lagerfähigkeit | 2-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Wiener Gemischter Satz DAC
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2024 |
Alkohol | 12.5 % vol. |
Säure | 6.4 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 1-3 Jahre |
Rebsorten |
|
Maurerberg Reserve
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2018 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 5.3 g/l |
Trinktemperatur | 14-16 °C |
Lagerfähigkeit | 2-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Maurerberg Wiener Gemischter Satz DAC
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2024 |
Alkohol | 13 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 9-12 °C |
Lagerfähigkeit | 1-3 Jahre |
Rebsorten |
|
Maurerberg Pinot Noir Kalkstein
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2020 |
Alkohol | 13 % vol. |
Säure | 5.1 g/l |
Trinktemperatur | 14-16 °C |
Lagerfähigkeit | 2-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Himmel Maurerberg 1ÖTW – Wiener Gemischter Satz DAC
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6 g/l |
Trinktemperatur | 9-12 °C |
Lagerfähigkeit | 2-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Erbstück
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2022 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 5.2 g/l |
Trinktemperatur | 16-18 °C |
Lagerfähigkeit | 2-15 Jahre |
Rebsorten |
|
La Paz
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2018 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 5.4 g/l |
Trinktemperatur | 16-18 °C |
Lagerfähigkeit | 3-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Saetzen Maurerberg 1ÖTW – Wiener Gemischter Satz DAC
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 14 % vol. |
Säure | 6.4 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 2-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Vertigo
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2017 |
Alkohol | 14 % vol. |
Säure | 5.6 g/l |
Trinktemperatur | 16-18 °C |
Lagerfähigkeit | 3-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Himmel Maurerberg 1ÖTW – Weisser Burgunder Kalkstein
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2022 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 2-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Ried Saetzen Maurerberg 1ÖTW – Riesling Kalkstein
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Alkohol | 13.5 % vol. |
Säure | 6.7 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 2-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Blanc de Blancs extra brut
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Alkohol | 12.5 % vol. |
Säure | 6.4 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 2-10 Jahre |
Rebsorten |
|
Notizen | Österreichischer Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure °C |
Diffusion
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2022 |
Alkohol | 13 % vol. |
Säure | 6.1 g/l |
Trinktemperatur | 12-14 °C |
Lagerfähigkeit | 1-8 Jahre |
Rebsorten |
|
Qualtinger Teil 3
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Alkohol | 12.5 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 12-14 °C |
Lagerfähigkeit | 2-15 Jahre |
Rebsorten |
|
Rosé de Vienne
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Jahrgang | 2024 |
Alkohol | 9 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 1-3 Jahre |
Rebsorten |
|
Secco Rosé Frizzante
Technische Daten
Herkunft | Wien, Österreich |
---|---|
Alkohol | 12 % vol. |
Säure | 6.2 g/l |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Lagerfähigkeit | 2-5 Jahre |
Rebsorten |
|
Notizen | Österreichischer Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure °C |